神楽4条4丁目 ロジェ神楽リバーフロント
JR旭川駅に好アクセス、北彩都に程近いロケーション。
価格 | 2,100万円 |
物件種別 | 中古マンション |
間取 | 3LDK |
共益・管理費 | 8,500円 |
修繕積立金 | 6,200円 |
所在地 | 北海道旭川市神楽4条4丁目 ロジェ神楽リバーフロント |
---|---|
交通 | バス(神楽4条4丁目 停歩1分) バス停「神楽4条4丁目」徒歩1分 |
築年月 | 2013/08 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 84.35m² | 計測方式 | |
バルコニー | 28.68m² | 向き | 南東 |
建物階数 | 地上10階 地下0階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 301号室 | 総戸/区画数 | 37戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 2161.80m² | 延べ床面積 | 3972.48m² |
建築面積 | 477.15m² | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 |
LD 15.5畳 1階 洋室 8.0畳 1階 洋室 6.0畳 1階 洋室 6畳 1階 K 3.8畳 1階 |
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 6,200円 | |
駐車場 | 8,700円 空有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 2161.80m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 50.54m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.27m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 39.471m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.27m |
周辺環境 |
神楽小学校 神楽中学校 徒歩圏内にホームセンター、スーパー、公共施設、金融機関 |
||
設備・条件 | JR旭川駅に好アクセス、北彩都に程近いロケーション。ショッピングゾーン、公共施設や金融機関も徒歩圏内で、理想的な環境が整っています。 【共用部分】・TV共聴システム・防災防火設備・防犯設備・エレベーター(9人乗り2基)・宅配BOX・メールBOX・ロードヒーティング・屋内自転車置き場・個別トランクルーム・分別ゴミ庫 【専有部分】・照明・システムキッチン(食器洗い乾燥器・IHクッキングヒーター)ユニットバスルーム・洗面化粧台・暖房設備・給湯設備・TVアウトレット・電話アウトレット・TVモニター付インターホン・エアコン 土地については所有権(31万5923分の8806)となります。 ペットは条件付きで飼育可能です。詳しくはどうぞお気軽にお問い合わせください。 ↓↓↓3Dオンラインルームツアーはコチラをクリック↓↓↓ https://my.matterport.com/show/?m=aUmUvRdyPBz |
||
URL | https://my.matterport.com/show/?m=aUmUvRdyPBz | ||
物件番号 | 241023 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 【近隣情報】・ホーマック神楽店:徒歩2分 ・コープさっぽろ神楽店:徒歩3分 ・旭川信用金庫神楽支店:徒歩1分 ・神楽市民交流センター:徒歩5分 ・旭川大雪アリーナ:徒歩6分 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。